Publié par Jean-Patrick Grumberg le 9 juin 2013

imgres

Meyer Habib a remporté l’élection de la 8e circonscription devant la candidate UMP avec 53,36% contre 46,24%.

 

Résultat du 2ème tour 2013  8ème circnscription
Pays Ville Inscrits Exprimés Meyer Habib % Valérie Hoffenberg %
Chypre Nicosie 936 85 37 43,53% 48 56,47%
Grèce Athènes 6578 538 231 42,94% 307 57,06%
Thessalonique 999 117 38 32,48% 79 67,52%
S/Tot Grèce 7577 655 269 41,07% 386 58,93%
Israël Haïfa 10840 416 221 53,13% 195 46,88%
Jérusalem 14117 1521 1244 81,79% 277 18,21%
Tel Aviv 40777 2952 1785 60,47% 1167 39,53%
S/Tot Israël 65734 4889 3250 66,48% 1639 33,52%
Italie Milan 12336 1153 410 35,56% 743 64,44%
Naples 2331 171 49 28,65% 122 71,35%
Rome 11571 1047 371 35,43% 676 64,57%
Turin 6462 612 211 34,48% 401 65,52%
S/Tot Italie 32700 2983 1041 34,90% 1942 65,10%
Malte La Valette 349 26 10 38,46% 16 61,54%
Turquie Ankara 782 66 32 48,48% 34 51,52%
Istambul 3653 229 128 55,90% 101 44,10%
S/Tot Turquie 4435 295 160 54,24% 135 45,76%
Total 111731 8933 4767 53,36% 4166 46,64%

 

Vous aimez cet article ? Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les nouveaux articles de Dreuz, une fois par jour en fin d’après-midi.

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Jean-Patrick Grumberg pour www.Dreuz.info

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir chaque jour notre newsletter dans votre boîte de réception

Si vous êtes chez Orange, Wanadoo, Free etc, ils bloquent notre newsletter. Prenez un compte chez Protonmail, qui protège votre anonymat

Dreuz ne spam pas ! Votre adresse email n'est ni vendue, louée ou confiée à quiconque. L'inscription est gratuite et ouverte à tous

En savoir plus sur Dreuz.info

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading