Publié par Jean-Patrick Grumberg le 22 décembre 2013

images

Les belles âmes islamo-gauchistes peuvent affirmer tant qu’elles veulent que l’Islam est la religion de la tolérance, et que les intégristes ne représentent pas l’islam. Voici la réalité des faits, dure comme un brise-glaces, qui démontre leur égarement.

Les statistiques démographiques des 40 pays musulmans ci-dessous indiquent avec une cruauté dont seuls les chiffres ont le secret, que les Etats musulmans sont ce que le monde connaît de plus raciste, christianophobe, antisémite, et qu’ils pratiquent un nettoyage ethnique impitoyable, systématique et absolu.

Qui aurait pensé que les belles âmes ont une connaissance si rudimentaire.

Cet article vous a intéressé ? Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les nouveaux articles de Dreuz, une fois par jour en fin d’après-midi.

Pays/Région Pop. musulmane % de musulmans
Drapeau : Arabie saoudite Arabie saoudite 26 940 000 100
Sahara occidental Sahara occidental 522 928 99.8
Drapeau : Iran Iran 74 819 000 99.6
Drapeau : Mauritanie Mauritanie 3 338 000 99.2
Drapeau : Afghanistan Afghanistan 30 797 000 99
Drapeau : Palestine Palestine 7 000 000 99
Drapeau : Tadjikistan Tadjikistan 7 006 000 99
Drapeau : Yémen Yémen 24 023 000 99
Drapeau : Irak Irak 31 108 000 98.9
Drapeau : Jordanie Jordanie 6 397 000 98.8
Drapeau : Somalie Somalie 9 231 000 98.6
Drapeau : Turquie Turquie 74 660 000 98.6
Drapeau : Maldives Maldives 309 000 98.4
Drapeau : Niger Niger 15 627 000 98.3
Drapeau : Algérie Algérie 37 707 000 98.2
Drapeau : Comores Comores 738 000 98
Drapeau : Tunisie Tunisie 10 349 000 97.8
Drapeau : Djibouti Djibouti 853 000 97
Drapeau : Maroc Maroc 32 381 000 97
Drapeau : Soudan Soudan 34 206 000 97
Drapeau : Libye Libye 6 325 000 96.6
Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 26 833 000 96.5
Drapeau : Pakistan Pakistan 178 097 000 96.4
Drapeau : Sénégal Sénégal 12 333 000 95.9
Drapeau : Gambie Gambie 1 669 000 95.3
Drapeau : Égypte Égypte 80 024 000 94.7
Drapeau : Azerbaïdjan Azerbaïdjan Note7 8 958 000 93.4
Drapeau : Turkménistan Turkménistan 4 830 000 93.3
Drapeau : Syrie Syrie 20 895 000 92.8
Drapeau : Mali Mali 12 316 000 92.4
Drapeau : Kosovo Kosovo 2 104 000 91.7
Moyen-Orient et Afrique du Nord 320 000 000 91.5
Drapeau : Bangladesh Bangladesh 146 472 000 89.5
Drapeau : Kirghizistan Kirghistan 4 927 000 88.8
Drapeau : Indonésie Indonésie 204 847 000 88.1
Drapeau : Oman Oman 2 547 000 87.7
Drapeau : Koweït Koweït 2 636 000 86.4
Drapeau : Érythrée Érythrée 5 200 000 85
Drapeau : Guinée Guinée 8 693 000 84.2
Drapeau : Bahreïn Bahreïn 1 041 000 81.2

De la plupart de ces pays, les Juifs, les Chrétiens et les membres des religions qui les précédaient ont été massacrés et chassés, et cela continue.

La présence juive sur sa terre ancestrale, que les arabes ont plusieurs fois conquise puis perdue, et que les juifs ne laisseront pas une fois de plus voler, est insupportable aux arabes, et le monde n’en finit pas de les comprendre.

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info.

Source : Wikipedia

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir chaque jour notre newsletter dans votre boîte de réception

Si vous êtes chez Orange, Wanadoo, Free etc, ils bloquent notre newsletter. Prenez un compte chez Protonmail, qui protège votre anonymat

Dreuz ne spam pas ! Votre adresse email n'est ni vendue, louée ou confiée à quiconque. L'inscription est gratuite et ouverte à tous

En savoir plus sur Dreuz.info

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading